Sunday, February 22, 2026 • 4:00 PM
Away
Denver
Home
Utah Tech
Box Score
Player Statistics
Denver
23 players| Player | Pos | G | A | P | GB | CT | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addison Kemper | M | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | — |
Emerson Khambatta | M | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — |
Aidan Walsh | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — |
David Lally | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Harrison Winger | A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Jack WIlkinson | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Lorenzo Diomedes | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Jaedon Beardsley | FOGO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-13 | 43.5% |
Hayes Cussac | SSDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Ender Peyzner | LSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Evan Boshart | LSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Luke Mole | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Michael Williams | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Owen Redfield | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Beckett Knuff | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Cooper Ade | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Haydon Jamison | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Nick Morrison | FOGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 33.3% |
Evan Hagen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Ronan Evans | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Ryder Richardson | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Steven Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
Goalies
| Goalie | Saves | GA |
|---|---|---|
| Matt Malone | 15 | 13 |
Utah Tech
22 players| Player | Pos | G | A | P | GB | CT | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillon Bullock | M | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | — |
Eli Greenway | A | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | — |
Max Skousen | M | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | — |
Taye Dickson | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — |
Carson Kilman | A | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — |
Kale Van Lierop | M | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — |
Jace Jorgenson | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Tyler Bladh | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Carter McLaughlin | FOGO | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14-6 | 70.0% |
Ethan Echan | SSDM | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — | — |
Cole Jorgenson | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | — |
Quad Vanderhoven | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Justice Cooper | SSDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Maximus McKenna | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | — | — |
Kai Gowen | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
CJ Campbell | LSM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Josh Gilbert | LSM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Casyn Kjar | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Jagger Gamache | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Brian Johnson | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Goalies
| Goalie | Saves | GA |
|---|---|---|
| Harley Kenney | 6 | 5 |
| Tyler Owen | 3 | 5 |
Coming Later
Team Statistics
Shots, ground balls, faceoffs, turnovers and more.
Coming Later
Scoring Summary
Goal-by-goal scoring and period breakdowns.
Coming Later
Fantasy Impact
Fantasy points generated directly from this game.
