Saturday, April 18, 2026 • 6:00 PM
Away
Utah Tech
Home
Brigham Young
Box Score
Player Statistics
Utah Tech
22 players| Player | Pos | G | A | P | GB | CT | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Bladh | M | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — |
Jagger Gamache | A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — |
Quad Vanderhoven | A | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — |
Eli Greenway | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — |
Taye Dickson | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | — |
Ethan Echan | SSDM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — |
Cameron Jenkins | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — |
Cole Jorgenson | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | — |
Carter McLaughlin | FOGO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10-10 | 50.0% |
Kai Gowen | SSDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Josh Gilbert | LSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Zachary Schaumburg | LSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Carson Kilman | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Kale Van Lierop | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Max Skousen | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Justice Cooper | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
CJ Campbell | LSM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Casyn Kjar | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Maximus McKenna | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Brian Johnson | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Dillon Bullock | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Goalies
| Goalie | Saves | GA |
|---|---|---|
| Harley Kenney | 22 | 17 |
Brigham Young
35 players| Player | Pos | G | A | P | GB | CT | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mason Quick | A | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | — | — |
Cade Kirschner | A | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | — | — |
Gavin Taylor | A | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | — | — |
Hutton Murphy | M | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | — | — |
Koji Kano | M | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — |
JD Clifford | M | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — |
Dallin Johnson | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Stew Vassau | M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — |
Sawyer Beck | LSM | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | — |
Taylor Crump | LSM | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | — |
Isaac Anderson | LSM | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — |
Hunter Holmes | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — |
Logan Tucker | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Walter Fegel | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Devin Nguyen | SSDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Jackson Wall | LSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Carson Bennion | FOGO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-4 | 55.6% |
Chase Bennion | FOGO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-3 | 70.0% |
Dylan Johnson | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Jack Leiseth | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Marcus Ball | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Mason Esplin | LSM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Isaac Wright | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Beck Roberts | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Charlie Freedman | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Britain Barker | SSDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
Andrew Hunt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Luke Tucker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — |
Cam Turner | FOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 66.7% |
Ethan Bryan | FOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 33.3% |
Jordan Knighton | FOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% |
Goalies
| Goalie | Saves | GA |
|---|---|---|
| Easton Wilkey | 17 | 3 |
| Isaac Hanson | 1 | 1 |
| Lincoln Robison | 1 | 1 |
| Zion Alburo | 1 | 1 |
Coming Later
Team Statistics
Shots, ground balls, faceoffs, turnovers and more.
Coming Later
Scoring Summary
Goal-by-goal scoring and period breakdowns.
Coming Later
Fantasy Impact
Fantasy points generated directly from this game.
