Sunday, March 29, 2026 • 2:00 PM
Away
Pittsburgh
Home
Buffalo
Box Score
Player Statistics
Pittsburgh
20 players| Player | Pos | G | A | P | GB | CT | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Bartolomucci | A | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | — | — |
Peter Kaplan | A | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | — | — |
Ben Oestrike | A | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | — | — |
Archer Eubanks | M | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — |
Matt Woodall | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Tynan Aherne | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Emerson Kang | D | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | — | — |
Caleb Plank | LSM | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — |
Sean Boal | SSDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Niko Troianos | LSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Kameron Carcia | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Jack Ferraro | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Luke Smeltzer | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
William Carr | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Gavin Lacy | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — |
Noah Johnson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — |
Nick Price | FOGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-8 | 52.9% |
Liam Kren | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Dean Assicurato | FOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 37.5% |
Goalies
| Goalie | Saves | GA |
|---|---|---|
| Owen Huntington | 21 | 12 |
Buffalo
20 players| Player | Pos | G | A | P | GB | CT | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Campbell | A | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | — | — |
Anthony DiConza | A | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | — | — |
Ryan Dupré | M | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | — | — |
Damon Swanson | M | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | — | — |
Evan Korte | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Simon Donaldson | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Carson Yungbluth | FOGO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13-12 | 52.0% |
Brian Trivison | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | — |
Christian Barton | LSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Grant Kelly | LSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | — |
Ryan Cash | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Andrew Le | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Evan Becigneul | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | — |
Greg Sweet | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — |
Cameron Lewis | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Jonathan Lamb | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
William Krause | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Anthony Cunha | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
Nathaniel Danilovich | FOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | 100.0% |
Goalies
| Goalie | Saves | GA |
|---|---|---|
| Mason Kiebala | 17 | 15 |
Coming Later
Team Statistics
Shots, ground balls, faceoffs, turnovers and more.
Coming Later
Scoring Summary
Goal-by-goal scoring and period breakdowns.
Coming Later
Fantasy Impact
Fantasy points generated directly from this game.
