Friday, April 24, 2026 • 11:30 PM
Away
Virginia Tech
Home
Liberty
Box Score
Player Statistics
Virginia Tech
24 players| Player | Pos | G | A | P | GB | CT | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Blibaum | A | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | — | — |
Austin Ashley | M | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | — |
Alexander Ashley | M | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | — | — |
Dylan Lange | M | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | — |
Matthew Patrone | A | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — |
Aidan O'Sullivan | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Patrick MacAulay | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — |
Jack McKenzie | FOGO | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8-4 | 66.7% |
Zachary Morgan | SSDM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — |
Christian Edwards | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | — |
Jacob King | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Luke Ventresca | SSDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Aidan Fitzsimmons | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
John Wingfield | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
John Neis | FOGO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | 28.6% |
Tanner Snow | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Quinton Shifflet | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Booth Stewart | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Jesse Demetriou | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Christopher Valente | FOGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 44.4% |
Calum Wayer | LSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Corey Gaffney | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
John Gradle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
Goalies
| Goalie | Saves | GA |
|---|---|---|
| Gavin Larsen | 11 | 12 |
Liberty
20 players| Player | Pos | G | A | P | GB | CT | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branson Isaacs | A | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | — | — |
Josiah Hoopman | M | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | — | — |
Tayden Williams | A | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | — | — |
Hunter Rockhill | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | — |
Ezra Anderson | M | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — |
Will Morris III | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — |
Jeffery Pitcher | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Shane Supek | M | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | — | — |
Brody Ashworth | D | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | — | — |
Peyton Park | D | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | — | — |
Parker Ackerman | M | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | — |
Benjamin Lippy | LSM | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — |
Derek Fay | LSM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | — |
Caleb Galecke | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — |
Luke Branham | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — |
Kaeden Kuch | SSDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Charles Bowen | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
Graham Lilley | LSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — |
Kole Loconti | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
Goalies
| Goalie | Saves | GA |
|---|---|---|
| Ian Carvajal | 9 | 0 |
Coming Later
Team Statistics
Shots, ground balls, faceoffs, turnovers and more.
Coming Later
Scoring Summary
Goal-by-goal scoring and period breakdowns.
Coming Later
Fantasy Impact
Fantasy points generated directly from this game.
