Sunday, April 5, 2026 • 7:00 PM
Away
Utah Tech
Home
Colorado State
Box Score
Player Statistics
Utah Tech
22 players| Player | Pos | G | A | P | GB | CT | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jagger Gamache | A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | — |
Eli Greenway | A | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | — |
Kale Van Lierop | M | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — |
Jace Jorgenson | M | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — |
Cameron Jenkins | D | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — |
Carson Kilman | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Kai Gowen | SSDM | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — |
Taye Dickson | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — |
Tyler Bladh | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Carter McLaughlin | FOGO | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13-10 | 56.5% |
CJ Campbell | LSM | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — |
Cole Jorgenson | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | — |
Dillon Bullock | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Max Skousen | M | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Tenyson Bott | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Brian Johnson | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Ethan Echan | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Justice Cooper | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — |
Maximus McKenna | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — |
Josh Gilbert | LSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
Goalies
| Goalie | Saves | GA |
|---|---|---|
| Harley Kenney | 5 | 14 |
| Tyler Owen | 5 | 7 |
Colorado State
34 players| Player | Pos | G | A | P | GB | CT | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Rego | A | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | — | — |
Tanner Marsh | A | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | — | — |
Ryan Menard | M | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | — | — |
James Ponicki | A | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | — | — |
Mason Daly | M | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | — |
Nick Kruse | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | — |
Brandon Krause | A | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — |
David Treadwell | M | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — |
Dawson Sheets | M | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — |
Connor Gottlob | D | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | — |
Cullen Gorman | M | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — |
Johnnie Alejo | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — |
Hudson Murphy | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Will Murphy | LSM | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | — | — |
Max Hall | FOGO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8-3 | 72.7% |
Kai Skaer | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — |
Briggam Joslin | SSDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Danny Schneider | LSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Quinn McCormack | LSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Will Scott | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — |
Nolan Hoefner | FOGO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-4 | 42.9% |
Frankie Woods | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Griffin Gorsuch | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Gavin Mingus | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Jack Kovacik | SSDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Kaden Rahne | LSM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Joe Dixon | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — |
Benedict Magsamen | FOGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 42.9% |
Colt Busta | FOGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-7 | 0.0% |
Jayden Anderson | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Samuel Kozusko | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Goalies
| Goalie | Saves | GA |
|---|---|---|
| Charles Bibaud | 4 | 6 |
| Eli Goth | 3 | 1 |
| Mario Ficco | 6 | 3 |
Coming Later
Team Statistics
Shots, ground balls, faceoffs, turnovers and more.
Coming Later
Scoring Summary
Goal-by-goal scoring and period breakdowns.
Coming Later
Fantasy Impact
Fantasy points generated directly from this game.
